Отпускные цены на лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (за исключением дров) ГОСТ 17462-84, СТБ 1711-2007, 1712-2007 поставляемые на условиях франко-нижний лесосклад по состоянию на 01.09.2020г
Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 плотный куб. м., бел. руб. без НДС |
Лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно) | |||
Сосна, ель, лиственница, пихта | |||
3,0-6,5 | 1 | 1,-13 | 41.92 |
2 | 34.93 | ||
3 | 27.95 | ||
1 | 14-24 | 64.78 | |
2 | 53.99 | ||
3 | 43.19 | ||
1 | 26 и более | 84.11 | |
2 | 70.10 | ||
3 | 56.08 | ||
Берёза, ольха чёрная, ильмовые | |||
2,0-6,0 | 1 | 10-13 | 39.22 |
2 | 34.10 | ||
3 | 27.28 | ||
1 | 14-24 | 45.75 | |
2 | 38.12 | ||
3 | 30.50 | ||
1 | 26 и более | 53.21 | |
2 | 44.34 | ||
3 | 35.47 | ||
Осина, ольха серая, тополь | |||
2,0-6,0 | 1 | 10-13 | 31.61 |
2 | 26.35 | ||
3 | 21.08 | ||
1 | 14 -24 | 39.51 | |
2 | 32.92 | ||
3 | 26.34 | ||
1 | 26 и более |
46.80 | |
2 | 39.00 | ||
3 | 31.20 | ||
Дуб, ясень, клён, граб | |||
1,0-6,0 | 1 | 10-13 | 77.05 |
2 | 64.21 | ||
3 | 51.37 | ||
1 | 14-24 | 114.05 | |
2 | 95.04 | ||
3 | 76.03 | ||
1 | 26-34 | 175.44 | |
2 | 146.20 | ||
3 | 116.96 | ||
1 | 36 и более | 192.93 | |
2 | 160.78 | ||
3 | 128.62 | ||
Лесоматериалы для выработки оцилиндрованных изделий | |||
Сосна, ель | |||
2,0-6,0 | 1 | 6-18 | 41.92 |
2 | 34.93 | ||
3 | 27.95 | ||
Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) | |||
Сосна, ель | |||
1,0-4,0 | 2 | 6-24 | 32.12 |
Балансы лиственные | |||
1,0-4,0 | 1,2 | 6-24 | 28.94 |
2,3 | 6-40 | 29.63 | |
0,5-6,5 | Сырьё древестное технологическое | 28.23 |
Отпускные цены на лесоматериалы круглые для распиловки и строгания (за исключением дров) ГОСТ 17462-84, СТБ 1711-2007, 1712-2007 поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад по состоянию на 01.09.2020г
Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 плотный куб. м., бел. руб. без НДС |
Лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно) | |||
Сосна, ель, лиственница, пихта | |||
3,0-6,5 | 1 | 1,-13 | 27.09 |
2 | 22.57 | ||
3 | 18.06 | ||
1 | 14-24 | 48.97 | |
2 | 40.81 | ||
3 | 32.65 | ||
1 | 26 и более | 70.29 | |
2 | 58.58 | ||
3 | 46.86 | ||
Берёза, ольха чёрная, ильмовые | |||
2,0-6,0 | 1 | 10-13 | 26.65 |
2 | 22.21 | ||
3 | 17.77 | ||
1 | 14-24 | 30.05 | |
2 | 25.04 | ||
3 | 20.03 | ||
1 | 26 и более | 43.88 | |
2 | 36.57 | ||
3 | 29.26 | ||
Осина, ольха серая, тополь | |||
2,0-6,0 |
1 | 10-13 | 22.82 |
2 | 19.01 | ||
3 | 15.21 | ||
1 | 14 -24 | 25.54 | |
2 | 21.29 | ||
3 | 17.03 | ||
1 | 26 и более |
31.20 | |
2 | 26.00 | ||
3 | 20.80 | ||
Дуб, ясень, клён, граб | |||
1,0-6,0 | 1 | 10-13 | 58.72 |
2 | 48.93 | ||
3 | 39.14 | ||
1 | 14-24 | 79.74 | |
2 | 66.45 | ||
3 | 53.16 | ||
1 | 26-34 | 153.14 | |
2 | 127.61 | ||
3 | 102.09 | ||
1 | 36 и более | 169.09 | |
2 | 140.91 | ||
3 | 112.73 | ||
Лесоматериалы для выработки оцилиндрованных изделий | |||
Сосна, ель | |||
2,0-6,0 | 1 | 6-18 | 32.46 |
2 | 27.05 | ||
3 | 21.64 | ||
Лесоматериалы для выработки лущёного шпона (фанерное бревно) | |||
Берёза, липа, ольха | |||
1,3; 1,6 и кратные | 1 | 16-24 | 48.26 |
2 | 40.22 | ||
1 | 26 и более | 60.41 | |
2 | 50.34 | ||
Осина | |||
1,3; 1,6 и кратные | 1 | 16-24 | 28.10 |
2 | 23.41 | ||
1 | 26 и более | 31.18 | |
2 | 25.98 | ||
Лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы) | |||
Сосна, ель | |||
1,0-4,0 | 2,3 | 6-24 | 23.52 |
Балансы лиственные | |||
1,0-4,0 | 1,2 | 6-24 | 17.64 |
2,3 | 6-40 | 18.23 | |
0,5-6,5 | Сырьё древестное технологическое | 17.40 |
Отпускные цены на дрова топливные влажностью свыше 25% для реализации юридическим лицам по состоянию на 1.01.2020г
Порода | Влажность, % | Цена за 1 плотный куб. м., бел. руб. без НДС | ||||||||
франко-верхний лесосклад | франко-промежуточный лесосклад | франко-нижний лесосклад | ||||||||
длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длиной свыше 3 м до 4 м | длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длиной свыше 3 м до 4 м | |||
Сосна, ольха | Сырые (свыше 25%) | 9.88 | 9.60 | 9.44 | 15.81 | 15.53 | 15.37 | 23.58 | 23.31 | 23.14 |
Береза, бук, граб, ильм, вяз, клен, лиственница | Сырые (свыше 25%) | 11.20 | 10.91 | 10.75 | 17.14 | 16.84 | 16.68 | 24.91 | 24.62 | 24.45 |
Дуб, ясень | Сырые (свыше 25%) | 11.20 | — | — | 17.14 | — | — | 24.91 | — | — |
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | Сырые (свыше 25%) | 9.23 | 8,96 | 8.79 | 15.50 | 14.87 | 14.71 | 22.93 | 22.66 | 22.49 |
Щепа топливная (ТУ ВУ 100145188.003-2009) по состоянию на 1.07.2019г
Наименование | Цена за 1 плотный куб. м., бел. руб. без НДС | ||
франко-промежуточный лесосклад | франко-склад поставщика (склад предприятия) | Франко-склад потребителя | |
Щепа топливная (влажностью до 40% включительно) | 27,14 | 33,71 | 36,15 |
Щепа топливная (влажностью свыше 40% до 60 % включительно) | 22,79 | 28,46 | 30,85 |
Отпускные цены на дрова для населения на условии франко-склада по состоянию на 01.07..2019г
Цена за 1 м3, | без НДС | ||
Порода | до 2-х метров | от 2-х до 3х метров | от 3-х до 4 метров |
Сосна, ольха | 7,87 | 7,61 | 7,45 |
Осина, тополь, ель | 7.19 | 6,92 | 6,76 |
Дуб, ясень, граб, береза | 8.31 | 8.04 | 7,88 |
Контактные телефоны 801632 91037,
Отпускные цены на лесоматериалы круглые поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад с 01.09.2020
№ | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за плотный кбм, бел.руб, без НДС |
Сосна, ель | ||||
1 |
0.5-6.5 |
A |
до 13 |
32.51 |
2 | B | 24.83 | ||
3 | C | 20.32 | ||
4 | D | 17.30 | ||
5 | A |
14-25 |
58.76 | |
6 | B | 44.89 | ||
7 | C | 36.73 | ||
8 | D | 25.00 | ||
9 | A |
26 и более |
84.35 | |
10 | B | 64.43 | ||
11 | C | 52.72 | ||
12 | D | 32.00 | ||
береза, ольха черная, ильмовые | ||||
13 |
0.5-6.5 |
A |
до 13 |
31.99 |
14 | B | 24.43 | ||
15 | C | 19.99 | ||
16 | D | 16.00 | ||
17 | A |
14-25 |
36.06 | |
18 | B | 27.55 | ||
19 | C | 22.54 | ||
20 | D | 21.00 | ||
21 | A |
26 и более |
52.66 | |
22 | B | 40.23 | ||
23 | C | 32.91 | ||
24 | D | 26.00 | ||
осина, ольха серая, тополь | ||||
25 |
0.5-6.5 |
A | до 13 | 27.38 |
26 | B | 20.91 | ||
27 | C | 17.11 | ||
28 | D | 15.00 | ||
29 | A | 14-25 | 30.65 | |
30 | B | 23.42 | ||
31 | C | 19.16 | ||
32 | D | 17.00 | ||
33 | A | 26 и более | 37.44 | |
34 | B | 28.60 | ||
35 | C | 23.40 | ||
36 | D | 21.00 | ||
дуб, ясень, клен, граб | ||||
37 |
0.5-6.5 |
A |
до 13 |
70.46 |
38 | B | 53.83 | ||
39 | C | 44.04 | ||
40 | D | 35.00 | ||
41 | A |
14-25 |
95.69 | |
42 | B | 73.10 | ||
43 | C | 59.80 | ||
44 | D | 49.00 | ||
45 | A |
26 и более |
193.34 | |
46 | B | 147.69 | ||
47 | C | 120.84 | ||
48 | D | 108.00 |