Отпускные цены на дрова топливные
по состоянию на 01.22.2022г
Порода | Влажность, % | Цена за 1 плотный куб. м., бел. руб. без НДС | ||||||||
франко-верхний лесосклад | франко-промежуточный лесосклад | франко-нижний лесосклад | ||||||||
длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длиной свыше 3 м до 4 м | длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длиной свыше 3 м до 4 м | |||
Сосна, ольха | Сырые (свыше 25%) | 10.98 | 10.67 | 10.49 | 17.57 | 17.26 | 17.08 | 26.21 | 25.91 | 25.72 |
Береза, бук, граб, ильм, вяз, клен, лиственница | Сырые (свыше 25%) | 12.44 | 12.12 | 11.95 | 19.05 | 18.73 | 18.55 | 27.69 | 27.37 | 27.18 |
Дуб, ясень | Сырые (свыше 25%) | 12.44 | — | — | 19.05 | — | — | 27.69 | — | — |
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | Сырые (свыше 25%) | 10.26 | 9.96 | 9.77 | 16.84 | 16.53 | 15.35 | 25.49 | 25.19 | 25.00 |
Щепа топливная (ТУ ВУ 100145188.003-2009) по состоянию на 21.02.2022г
Наименование | Цена за 1 плотный куб. м., бел. руб. без НДС | ||
франко-промежуточный лесосклад | франко-склад поставщика (склад предприятия) | Франко-склад потребителя | |
Щепа топливная | 30.18 | 39.22 | 44.52 |
Отпускные цены на дрова для населения на условии франко-склада по состоянию на 01.02.2022г
Цена за 1 м3, | без НДС | ||
Порода | до 2-х метров | от 2-х до 3х метров | от 3-х до 4 метров |
Сосна, ольха | 8.75 | 8.45 | 8.28 |
Осина, тополь, ель | 7.99 | 7.69 | 7.51 |
Дуб, ясень, граб, береза | 9.24 | 8.93 | 8.76 |
Контактные телефоны 801632 91037,
Отпускные цены на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, реализуемые населению по решению райисполкома ( облисполкома) на условиях франко-промежуточный лесосклад с 20.08.2022
№ | Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за плотный кбм, бел.руб, без НДС |
Сосна, ель | ||||
1 |
2.0-6.5 |
A |
до 13 |
56.00 |
2 | B | 48.00 | ||
3 | C | 40.00 | ||
4 | ||||
5 | A |
14-25 |
80.00 | |
6 | B | 65.00 | ||
7 | C | 55.00 | ||
8 | ||||
9 | A |
26 и более |
105.00 | |
10 | B | 85.00 | ||
11 | C | 71.00 | ||
12 | ||||
береза, ольха черная. | ||||
13 |
2.0-6.5 |
A |
до 13 |
52.00 |
14 | B | 43.00 | ||
15 | C | 36.00 | ||
16 | ||||
17 | A |
14-25 |
60.00 | |
18 | B | 50.00 | ||
19 | C | 42.00 | ||
20 | ||||
21 | A |
26 и более |
77.00 | |
22 | B | 63.00 | ||
23 | C | 51.00 | ||
24 | ||||
осина, тополь | ||||
25 |
2.0-6.5 |
A | до 13 | 40.00 |
26 | B | 33.00 | ||
27 | C | 28.00 | ||
28 | ||||
29 | A | 14-25 | 52.00 | |
30 | B | 43.00 | ||
31 | C | 36.00 | ||
32 | ||||
33 | A | 26 и более | 67.00 | |
34 | B | 54.00 | ||
35 | C | 44.00 | ||
36 | ||||
Цены на 1 квартал 2023 года с учетом биржевых котировок для реализации древесины в заготовленном виде и заключения гражданско- правовых договоров c 01.01.2023г.
Порода, длина м | Диаметр,см | Сорт | франко-промежуточный лесосклад. Цена без НДС |
Пиловочник сосна 2.0-6.0 |
до 13 см включительно | А | 62.00 |
В | 51.54 | ||
С | 39.23 | ||
14-25 | А | 84.16 | |
В | 71.52 | ||
С | 61.97 | ||
26 и более | А | 142.67 | |
В | 121.62 | ||
С | 99.13 | ||
Пиловочник ель 2.0-6.0 |
до 13 включительно | А | 70.00 |
В | 60.00 | ||
С | 50.00 | ||
14-25 | А | 105.37 | |
В | 87.64 | ||
С | 67.91 | ||
26 и более | А | 146.55 | |
В | 128.11 | ||
С | 112.50 | ||
Пиловочник ольха 2.0-6.0 |
до 13 см включительно | А | 70.00 |
В | 60.00 | ||
С | 50.00 | ||
14-25 | А | 90.00 | |
В | 75.80 | ||
С | 69.27 | ||
26 и более | А | 164.00 | |
В | 136.75 | ||
С | 121.07 | ||
Пиловочник береза 2.0-6.0 |
До 13 см включительно | А | 70.00 |
В | 60.00 | ||
С | 50.00 | ||
14-25 | А | 90.00 | |
В | 76.00 | ||
С | 70.00 | ||
26 и более | А | 140.00 | |
В | 116.41 | ||
С | 102.71 | ||
Пиловочник осина 2.0-6.0 |
До 13 см включительно | А | 54.00 |
В | 45.00 | ||
С | 36.00 | ||
14-25 | А | 82.00 | |
В | 70.00 | ||
С | 58.00 | ||
26 и более | А | 100.00 | |
В | 85.00 | ||
С | 53.26 |
20