| Отпускные цены на дрова топливные влажностью свыше 25% для реализации юридическим лицам с 01.12.2025г Цена за 1 плотный куб. м., бел. руб. без НДС | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порода | Влажность, % | франко-верхний лесосклад | франко-промежуточный лесосклад | франко-нижний лесосклад | ||||||
| длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длиной свыше 3 м до 4 м | длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длиной свыше 3 м до 4 м | длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длиной свыше 3 м до 4 м | ||
| Сосна, ольха | Сырые (свыше 25%) | 13,18 | 12,82 | 12,60 | 21,11 | 20,74 | 20,52 | 31,5 | 31,14 | 30,91 |
| Береза, бук, граб, ильм, вяз, клен, лиственница | Сырые (свыше 25%) | 14,95 | 14,55 | 14,35 | 22,89 | 22,5 | 22,29 | 33,27 | 32,88 | 32,65 |
| Дуб, ясень | Сырые (свыше 25%) | 14,95 | - | - | 22,89 | - | - | 33,27 | - | - |
| Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | Сырые (свыше 25%) | 12,32 | 11,97 | 11,73 | 20,23 | 19,86 | 19,63 | 30,62 | 30,27 | 30,03 |
| Отпускные цены на дрова топливные влажностью свыше 25% для реализации населению сверх норм отпуска твердых видов топлива с 01.12.2025г Цена за 1 плотный куб. м., бел. руб. без НДС | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порода | Влажность, % | франко-верхний лесосклад | франко-промежуточный лесосклад | франко-нижний лесосклад | ||||||
| длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длиной свыше 3 м до 4 м | длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длиной свыше 3 м до 4 м | длинной до 2 м | длиной свыше 2 м до 3 м | длиной свыше 3 м до 4 м | ||
| Сосна, ольха | Сырые (свыше 25%) | 10,52 | 10,15 | 9,95 | 21,11 | 20,74 | 20,52 | 31,5 | 31,14 | 30,91 |
| Береза, бук, граб, ильм, вяз, клен, лиственница | Сырые (свыше 25%) | 11,09 | 10,73 | 10,53 | 22,89 | 22,5 | 22,29 | 33,27 | 32,88 | 32,65 |
| Дуб, ясень | Сырые (свыше 25%) | 11,09 | - | - | 22,89 | - | - | 33,27 | - | - |
| Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | Сырые (свыше 25%) | 9,59 | 9,24 | 9,03 | 20,23 | 19,86 | 19,63 | 30,62 | 30,27 | 30,03 |
| Щепа топливная (ТУ ВУ 100145188.003-2009) с 01.10.2024г Цена за 1 плотный куб. м., бел. руб. без НДС | ||
|---|---|---|
| франко-промежуточный лесосклад | франко-склад поставщика (склад предприятия) | франко-склад потребителя |
| 32,59 | 42,35 | 48,08 |
| Лесоматериалы круглые в заготовленном виде, реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад по гражданско-правовым договорам (в соответствии с квартальными биржевыми котировками) с 1.01.2026г | |||
|---|---|---|---|
| Порода, длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена, без НДС |
| Хвойных пород | |||
| СОСНА 2,0-6,0 | A | до 13 см включительно | 90.00 |
| B | 74,58 | ||
| C | 54,17 | ||
| D | 40,00 | ||
| A | 14-25 | 163,31 | |
| B | 149,31 | ||
| C | 98,58 | ||
| D | 66,56 | ||
| A | 26 и более | 196,76 | |
| B | 182,29 | ||
| C | 146,35 | ||
| D | 102,11 | ||
| ЕЛЬ 2.0-6.0 | A | до 13 см включительно | 77.00 |
| B | 67.00 | ||
| C | 51,83 | ||
| D | 45.00 | ||
| A | 14-25 | 210,00 | |
| B | 150,54 | ||
| C | 101,14 | ||
| D | 70,35 | ||
| A | 26 и более | 255,00 | |
| B | 195,08 | ||
| C | 146,73 | ||
| D | 109,06 | ||
| Лиственных пород | |||
| ОЛЬХА 2.0-6.0 | A | до 13 см включительно | 62.00 |
| B | 53.00 | ||
| C | 46.00 | ||
| D | 40.00 | ||
| A | 14-25 | 106.00 | |
| B | 90,88 | ||
| C | 71,58 | ||
| D | 50,85 | ||
| A | 26 и более | 273,00 | |
| B | 248.29 | ||
| C | 172,78 | ||
| D | 77,10 | ||
| БЕРЕЗА 2.0-6.0 | A | до 13 см включительно | 62.00 |
| B | 53.00 | ||
| C | 46.00 | ||
| D | 40.00 | ||
| A | 14-25 | 80.00 | |
| B | 72.78 | ||
| C | 67.00 | ||
| D | 48,89 | ||
| A | 26 и более | 132.00 | |
| B | 110.00 | ||
| C | 89.00 | ||
| D | 75.01 | ||
| ОСИНА 2.0-6.0 | A | до 13 см включительно | 47.00 |
| B | 42.00 | ||
| C | 35.00 | ||
| D | 30.00 | ||
| A | 14-25 | 85.00 | |
| B | 75.00 | ||
| C | 65.87 | ||
| D | 48.00 | ||
| A | 26 и более | 108.00 | |
| B | 98,42 | ||
| C | 88,59 | ||
| D | 50.00 | ||
| Лесоматериалы круглые (любые) | |||
| Сосна | D | 47,12 | |
| Ель | D | 50,57 | |
| Береза | D | 40,94 | |
| Ольха | D | 57,50 | |
| Осина | D | 28,48 | |
| Сырье древесное технологическое | |||
| Осина | 4 и более | 27,06 | |
| Лесоматериалы круглые реализуемые юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек, поставляемых на условиях франко-нижний лесосклад с 31,12,2025г. | |||
|---|---|---|---|
| Порода, длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена, без НДС |
| Хвойных пород | |||
| СОСНА 0,5-6,5 | B | 14-25 | 54,60 |
| C | 54,00 | ||
| B | 26 и более | 56,10 | |
| C | 55,50 | ||
| ЕЛЬ 0,5-6,5 | B | 14-25 | 56,90 |
| C | 56,30 | ||
| B | 26 и более | 58,30 | |
| C | 57,70 | ||
| Лиственных пород | |||
| Береза, ольха черная 0.5-6.5 | B | 14-25 | 54,00 |
| C | 53,40 | ||
| B | 26 и более | 55,20 | |
| C | 54,60 | ||
| Лесоматериалы круглые реализуемые юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек, поставляемых на условиях франко-промежуточный лесосклад с 31,12,2025г. | |||
|---|---|---|---|
| Порода, длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена, без НДС |
| Хвойных пород | |||
| СОСНА 0,5-6,5 | B | 14-25 | 42,00 |
| C | 41,50 | ||
| B | 26 и более | 43,50 | |
| C | 43,00 | ||
| ЕЛЬ 0,5-6,5 | B | 14-25 | 44,40 |
| C | 43,90 | ||
| B | 26 и более | 45,70 | |
| C | 45,10 | ||
| Лиственных пород | |||
| Береза, ольха черная 0.5-6.5 | B | 14-25 | 41,30 |
| C | 40,80 | ||
| B | 26 и более | 42,50 | |
| C | 41,90 | ||
| Лесоматериалы круглые для строительства жилья в сельской местности, в том числе арендного для работников сельскохозяйственных организаций и населению, поставляемых на условиях франко-нижний лесосклад с 01,12,2025г | |||
|---|---|---|---|
| Порода, длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена, без НДС |
| Хвойных пород | |||
| СОСНА 0,5-6,5 | B | 14-25 | 77,60 |
| C | 77,10 | ||
| B | 26 и более | 91,70 | |
| C | 91,20 | ||
| ЕЛЬ 0,5-6,5 | B | 14-25 | 75,80 |
| C | 75,30 | ||
| B | 26 и более | 87,10 | |
| C | 86,60 | ||
| Лиственных пород | |||
| Береза, ольха черная 0.5-6.5 | B | 14-25 | 64,50 |
| C | 64,00 | ||
| B | 26 и более | 68,90 | |
| C | 68,40 | ||
| Лесоматериалы круглые для строительства жилья в сельской местности, в том числе арендного для работников сельскохозяйственных организаций и населению, поставляемых на условиях франко-промежуточный лесосклад с 31,12,2025г | |||
|---|---|---|---|
| Порода, длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена, без НДС |
| Хвойных пород | |||
| СОСНА 0,5-6,5 | B | 14-25 | 52,90 |
| C | 52,30 | ||
| B | 26 и более | 66,10 | |
| C | 64,90 | ||
| ЕЛЬ 0,5-6,5 | B | 14-25 | 52,90 |
| C | 52,30 | ||
| B | 26 и более | 64,40 | |
| C | 63,20 | ||
| Лиственных пород | |||
| Береза, ольха черная 0.5-6.5 | B | 14-25 | 37,70 |
| C | 37,10 | ||
| B | 26 и более | 41,90 | |
| C | 41,40 | ||
