Цены по состоянию на 18.12.2019г
№ п/п |
Наименование растений |
Возраст, лет | Высота, м | Отпускная цена за 1 шт. бел.руб. без НДС | ||
С открытой корневой системой | С закрытой корневой системой | |||||
Без кома земли | С комом земли | В контейнере | ||||
1 | Арония черноплодная | 1-2 | 0,2-0,6 | 1,11 | х | х |
2 | Барбарис обыкновенный | 1-2 | 0,2-0,3 | 1.00 | х | х |
3 | Барбарис пурпурный | 1-2 | 0,2-0,4 | 1,56 | х | х |
4 | Берёза обыкновенная | 3-4 | 1,0-2,0 | 1,67 | х | х |
5 | Берёза обыкновенная | 5-6 | 2,0 и выше | х | 5,57 | х |
6 | Бересклет бородавчатый | 1-2 | 0,1-0,2 | 1.00 | х | х |
7 | Вейгела цветущая | 1-2 | 0,2-0,6 | 1,89 | х | х |
8 | Гортензия древовидная | 1-2 | 0,5 | 1.00 | х | х |
9 | Гортензия крупноцветная | 1-2 | 0,5 | 1.00 | х | х |
10 | Дейция | 1-2 | 0,2-0,3 | 1.00 | х | х |
11 | Дерен мужской | 1-2 | 0,5 | 1,22 | х | х |
12 | Дуб красный | 3-4 | 1,0-2,0 | 2.00 | х | х |
13 | Дуб красный | 5-6 | 2,0 и выше | х | 5,73 | х |
14 | Дуб обыкновенный | 5-6 | 2,0 и выше | х | 5,73 | х |
15 | Ель колючая | 1-2 | 0,1-0,2 | 2,23 | х | х |
16 | Ель обыкновенная | 3-4 | 0,5-1 | 2.00 | х | 2.67 |
17 | Ель обыкновенная | 5-6 | выше 1,0 | х | 5.23 | х |
18 | Ива канадская | 1-2 | 0,5-1,0 | 1,22 | х | х |
19 | Ива козья | 1-2 | 0,5-1,0 | 1,22 | х | х |
20 | Ива плакучая | 1-2 | 0,2-0,6 | х | 4,67 | х |
21 | Ива ломкая «Bullata» | 1-2 | 0,2-0,6 | 6.12 | х | х |
22 | Ива остролистная | 3-4 | 0,5-1,0 | 1,89 | х | х |
23 | Калина гордовина | 1-2 | 0,5-1,0 | 1,11 | х | х |
24 | Калина красная | 1-2 | 0,5-1,0 | 1,11 | х | х |
25 | Калина обыкновенная | 3-4 | 0,5-1,0 | 1,89 | х | х |
26 | Каштан конский | 3-4 | 0,5-1,0 | 1,67 | х | х |
27 | Каштан конский | 5-6 | 1,0 и выше | х | 5,49 | х |
28 | Клён остролистный | 3-4 | 1,0-2,0 | 1,65 | х | х |
29 | Клён остролистный | 5-6 | 2,0 и выше | х | 5,57 | х |
30 | Лапчатка кустарниковая | 1-2 | 0,2-0,4 | 1.00 | х | х |
31 | Лапчатка кустарниковая | 3-4 | 0,4-0,6 | 1,11 | х | х |
32 | Липа мелколистная | 1-2 | 0,5-1,0 | 2,23 | х | х |
33 | Липа мелколистная | 3-4 | 1,0 и выше | х | 5,95 | х |
34 | Магнолия додуболистная | 1-2 | 0,2-0,4 | 1,11 | х | х |
35 | Можжевельник казацкий | 1-2 | 0,1-0,3 | 1,67 | х | х |
36 | Можжевельник казацкий | 3-4 | 0,4-0,6 | 2,78 | х | х |
37 | Облепиха | 1-2 | 0,4-0,7 | 0,89 | х | х |
38 | Пузыреплодник красный | 1-2 | 0,2-0,4 | 1,34 | х | х |
39 | Рябина красная | 1-2 | до 1,0 | 1,67 | х | х |
40 | Рябина красная | 3-4 | 1,0-2,0 | х | 5.01 | х |
41 | Самшит вечнозеленый | 1-2 | до 0,15 | 1,22 | х | х |
42 | Самшит вечнозеленый | 3-4 | 0,15-0,3 | 2,23 | х | х |
43 | Снежноягодник белый | 1-2 | 0,2-0,4 | 0,89 | х | х |
44 | Снежноягодник белый | 3-4 | 0,4-0,6 | 2,23 | х | х |
45 | Спирея Бумальда | 1-2 | 0,4-0,6 | 1,11 | х | х |
46 | Спирея Вангутта | 1-2 | 0,4-0,6 | 1,11 | х | х |
47 | Спирея японская | 1-2 | 0,2-0,6 | 1,56 | х | х |
48 | Сумах уксусный | 3-4 | 0,5-1,0 | 1,22 | х | х |
49 | Туя западная | 1-2 | 0,1-0,2 | 4,45 | х | 5,57 |
50 | Туя западная | 3-4 | 0,2-0,4 | 5,57 | х | х |
51 | Туя пирамидальная | 1-2 | 0,2-0,4 | 3,78 | х | х |
52 | Туя пирамидальная | 3-4 | 0,4-0,6 | 4,90 | х | х |
53 | Форзиция европейская | 1-2 | 0,4-0,6 | 1,11 | х | х |
54 | Форзиция европейская | 3-4 | 0,6-1,0 | 1,67 | х | х |
55 | Ясень обыкновенный | 1-2 | 0,5-1,0 | 2.00 | х | х |
Сеянцы |
||||||
Возраст, лет | Отпускная цена за 1 тыс. шт. бел. руб. без НДС | |||||
57 | Сеянцы сосны обыкновенной | 1-2 летка | 43.63 | |||
58 | Сеянцы берёзы обыкновенной | 2 летка | 55.65 | |||
59 | Сеянцы ели обыкновенное | 2-3 летка | 66.78 | |||
Семена |
||||||
Отпускная цена за 1 кг. бел. руб. без НДС | ||||||
60 | Улучшенные семена сосны обыкновенной — 1 класс качества | 311.64 | ||||
61 | Улучшенные семена сосны обыкновенной — 2 класс качества | 279.36 | ||||
62 |
Семена сосны обыкновенной — 1 класс качества | 239.30 | ||||
63 | Семена сосны обыкновенной — 2 класс качества | 200.34 |
Улучшенные семена сосны обыкн 3 класса 220.50
Улучшенные семена ольхи черной 1 класса качества 315.00
Улучшенные семена ольхи черной 2 класса качества 273.00
Улучшенные семена ольхи черной 3 класса качества 220.50
Сортировка шишек сосны 0.08 руб за 1 кг
Сортировка шишек ели 0.07 руб за 1 кг
Переработка шишек сосны 0.67 за 1 кг
Переработка шишек ели 0.61 руб за 1 кг
По вопросу приобретения обращаться : 801632 91730